どの高校なら「団体戦で強い環境」でバドミントンに打ち込めるのか――。本記事では、埼玉県の男子バドミントン部について、直近の主要公式大会(関東大会予選・インターハイ予選・新人大会)での団体戦(学校対抗)成績をもとにスコア化し、強豪校をランキング化しました。
個人の実績だけでなく、チームとして勝てる土台(練習環境・選手層・戦術の共有)があるかを見極められるのが団体戦の良さです。部活と勉強の両立や通学しやすさもふくめ、高校選びの参考にしてください。
埼玉県の高校男子バドミントン部強豪校ランキングの算出方法
- 対象大会:関東大会予選・インターハイ(高校総体)県予選・新人大会(全国選抜予選)の結果を反映。
- 対象種目:シングルス/ダブルスは個人の力量が影響するため、団体戦(学校対抗)のみを集計。
- 配点:優勝100pt/準優勝80pt/ベスト4 40pt/ベスト8 20pt/ベスト16 10pt/ベスト32 5pt。
- 対象年度:2021年~2025年。ただし2025年度は新人大会未実施のため、関東予選・インハイ予選のみ反映。
- 反映範囲:
- 関東大会予選…ベスト32まで
- インターハイ予選…ベスト8まで(※関東大会県予選会1~8位入賞校のみ出場)
- 新人大会…ベスト16まで(※東西南北の地区予選会1~4位入賞校が出場)
【2025年度版】埼玉県の高校男子バドミントン強豪校TOP20を一挙公開!
ここからは、最新のスコアに基づく総合ポイント順のランキングを発表します。右端には直近(R7=2025年)の県総体予選・関東予選・R6(2024年)の新人大会の成績を併記。最近の勢いや安定感も一目でわかります。
順位 | ポイント | 高校名 | 所在地 | R7年高校総体予選 | R7年関東大会予選 | R6年新人大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
🏆1位 | 1400pt | 埼玉栄高校 | さいたま市 | 🏆優勝 | 🏆優勝 | 🏆優勝 |
🥈2位 | 860pt | 叡明高校 | 越谷市 | 🥈準優勝 | 🥈準優勝 | 🥈準優勝 |
🥉3位 | 580pt | 県立大宮東高校 | さいたま市 | 🥉ベスト4 | 🥉ベスト4 | ベスト8 |
4位 | 540pt | 県立浦和北高校 | さいたま市 | 🥉ベスト4 | ベスト8 | 🥉ベスト4 |
5位 | 325pt | 川越東高校 | 川越市 | ベスト16 | ベスト8 | |
6位 | 215pt | 星野高校 | 川越市 | ベスト8 | 🥉ベスト4 | ベスト8 |
7位 | 185pt | 県立鴻巣高校 | 鴻巣市 | ベスト8 | ベスト8 | 🥉ベスト4 |
8位 | 170pt | 県立草加東高校 | 草加市 | ー | ベスト16 | ー |
9位 | 165pt | 武蔵越生高校 | 入間郡 | ー | ベスト32 | ー |
10位 | 140pt | 県立越谷南高校 | 越谷市 | ー | ベスト16 | ー |
11位 | 90pt | 県立熊谷工業高校 | 熊谷市 | ー | ベスト32 | ベスト16 |
12位(同率) | 85pt | 県立久喜北陽高校 | 久喜市 | ベスト8 | ー | ベスト16 |
12位(同率) | 85pt | 県立越谷東高校 | 越谷市 | ー | ー | ー |
12位(同率) | 85pt | 県立草加西高校 | 草加市 | ベスト8 | ベスト8 | ー |
15位 | 70pt | 早稲田大学本庄高等学院 | 本庄市 | ー | ベスト32 | ベスト16 |
16位 | 65pt | 県立桶川高校 | 桶川市 | ー | ベスト32 | ー |
17位(同率) | 45pt | さいたま市立浦和高校 | さいたま市 | ー | ー | ー |
17位(同率) | 45pt | 県立不動岡高校 | 加須市 | ー | ー | ー |
19位(同率) | 40pt | 県立上尾高校 | 上尾市 | ー | ベスト32 | ー |
19位(同率) | 40pt | 県立所沢北高校 | 所沢市 | ー | ベスト32 | ベスト8 |
スイングとフットワークを強化しよう!


埼玉県の高校男子強豪バドミントン部TOP10を成績付きで紹介
上位10校は、複数年にわたって県上位常連の実力校が中心です。ここでは年度別の団体成績の推移とあわせて、練習方針や部の雰囲気がイメージしやすいポイントを、わかりやすく紹介します。
【1位】埼玉栄高校(さいたま市)|1400pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | 🏆優勝 (関東出場) | 🏆優勝 (関東出場) | 🏆優勝 (関東出場) | 🏆優勝 (関東出場) | 🏆優勝 (関東出場) |
総体予選 | 🏆優勝 (全国出場) | 🏆優勝 (全国出場) | 🏆優勝 (全国出場) | 🏆優勝 (全国出場) | 🏆優勝 (全国出場) |
新人大会 (選抜予選) | 🏆優勝 (全国出場) | 🏆優勝 (全国出場) | 🏆優勝 (全国出場) | 🏆優勝 (全国出場) |
埼玉栄高校は、令和7年度の関東大会・インターハイ予選を含め、県内で7年連続優勝という圧倒的な成績を誇ります。新人大会(全国選抜予選)でも優勝を重ね、全国大会に継続的に出場。平日は夕方、土日は終日練習を行い、部員数も男子27名と規模が大きく、全国トップレベルの環境で活動しています。団体戦で安定した結果を残しており、全国でも優勝経験を持つ、県内随一の強豪校です。
【2位】叡明高校(越谷市)|860pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | 🥈準優勝 (関東出場) | 🥈準優勝 (関東出場) | 🥈準優勝 (関東出場) | ベスト8 (関東出場) | 🥈準優勝 (関東出場) |
総体予選 | 🥈準優勝 | 🥈準優勝 | 🥈準優勝 | 🥉ベスト4 | 🥈準優勝 |
新人大会 (選抜予選) | 🥈準優勝 | 🥉ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 |
叡明高校は、インターハイ予選・関東予選で複数回の準優勝を記録。新人大会(全国選抜予選)でも上位進出が続き、県内トップクラスの成績を収めています。男子バドミントン部は強化指定部であり、毎日練習を行っています。活動方針として「楽しくなければうまくなれない、楽しいだけじゃ強くなれない」を掲げ、考えて行動する力を重視。練習環境を整えるため、学年ごとに募集人数を制限するなど、計画的な強化が進められています。
【3位】県立大宮東高校(さいたま市)|580pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | 🥉ベスト4 (関東出場) | 🥉ベスト4 (関東出場) | 🥉ベスト4 (関東出場) | 🥈準優勝 (関東出場) | ベスト8 (関東出場) |
総体予選 | 🥉ベスト4 | 🥉ベスト4 | ベスト8 | 🥈準優勝 | 🥉ベスト4 |
新人大会 (選抜予選) | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 🥈準優勝 |
大宮東高校は「文武両道」を部訓とし、関東大会6年連続出場を達成。県大会でもベスト4や準優勝など、安定して上位に進んでいます。男子部員は約30名、平日は夕方、土日は半日または1日練習を行い、継続的な活動が可能です。インターハイや関東大会での上位進出を目標に掲げ、基礎から競技力を高めている学校です。
【4位】県立浦和北高校(さいたま市)|540pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | ベスト8 (関東出場) | 🥉ベスト4 (関東出場) | 🥉ベスト4 (関東出場) | ベスト8 (関東出場) | ベスト8 |
総体予選 | 🥉ベスト4 | 🥉ベスト4 | 🥉ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 |
新人大会 (選抜予選) | 🥉ベスト4 | 🥈準優勝 | 🥈準優勝 | 🥉ベスト4 |
浦和北高校は、インターハイ予選・関東予選でベスト4入りを複数回達成。新人大会でも準優勝・ベスト4の成績を収めています。男子バドミントン部は専門的な競技経験を持つ顧問の指導を受けており、日々の活動場所は本校体育館や近隣体育施設。部員数は1〜3年で15名程度と規模はコンパクトですが、団体戦で安定して上位を狙える力を持っています。
【5位】川越東高校(川越市)|325pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | ベスト16 | ベスト32 | ベスト8 (関東出場) | 🥉ベスト4 (関東出場) | 🥉ベスト4 (関東出場) |
総体予選 | ー | ー | 🥉ベスト4 | ベスト8 | 🥉ベスト4 |
新人大会 (選抜予選) | ベスト8 | ベスト16 | 🥉ベスト4 | 🥉ベスト4 |
川越東高校は、近年の関東予選やインターハイ予選でベスト4やベスト8入りを果たしており、県大会でも継続的に上位を確保しています。部員数が多く、レギュラー争いは激しいものの、互いに切磋琢磨できる環境が整っています。公式情報でも「未経験者でも努力次第で大会で活躍できる」と明示されており、経験者・未経験者を問わず活動の幅が広い点が特徴です。
【6位】星野高校(川越市)|215pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | 🥉ベスト4 (関東出場) | ベスト8 (関東出場) | ベスト16 | ベスト8 | ベスト32 |
総体予選 | ベスト8 | ベスト8 | ー | ベスト8 | ー |
新人大会 (選抜予選) | ベスト8 | ベスト16 | ベスト8 | ベスト16 |
星野高校は、関東大会に通算13回出場している実績校です。県大会ではベスト16の常連で、近年も関東予選ベスト4入りを果たしています。男子バドミントン部は第一校舎体育館で活動しており、平日・休日の練習に加えて中学生と合同練習を行う機会も設けています。こうした練習環境により、地域と連携しながら競技力向上を目指しているのが特徴です。
【7位】県立鴻巣高校(鴻巣市)|185pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 |
総体予選 | ベスト8 | ー | ベスト8 | ー | ー |
新人大会 (選抜予選) | 🥉ベスト4 | ー | ベスト8 | ベスト8 |
鴻巣高校は、インターハイ予選や新人大会でベスト8入りやベスト4入りを重ねています。北部支部予選でも団体戦優勝の経験があり、県大会でもベスト4進出を果たしています。男子バドミントン部は毎日活動し、休日は午前練習を中心に取り組んでいます。活動の様子や大会結果を積極的に発信しており、地域や保護者の応援に支えられながら実績を重ねています。
【8位】県立草加東高校(草加市)|170pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | ベスト16 | ベスト8 (関東出場) | ベスト8 | ー | ー |
総体予選 | ー | ベスト8 | ベスト8 | ー | ー |
新人大会 (選抜予選) | ー | 🥉ベスト4 | 🥉ベスト4 | ー |
草加東高校は、関東予選や新人大会でベスト4・ベスト8入りの実績を持ちます。令和4年度の新人大会県大会では団体ベスト4入りを達成し、関東公立大会や群馬県大会にも出場しました。男子バドミントン部は体育館で活動しており、部活動体験も定期的に開催。練習試合や県大会を通じて経験を積み、着実に実績を重ねています。
【9位】武蔵越生高校(入間郡)|165pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | ベスト32 | ー | ベスト16 | 🥉ベスト4 (関東出場) | ベスト8 |
総体予選 | ー | ー | ー | 🥉ベスト4 | ベスト8 |
新人大会 (選抜予選) | ー | ー | ベスト16 | ベスト8 |
武蔵越生高校は、関東大会に通算12回出場し、県大会ベスト4の実績を持つ伝統校です。全国私学選抜大会にも複数回出場経験があります。部員数は男女合わせて約30名で、コーチを含めた指導体制のもと活動。令和4年度の関東大会県予選では県3位となり、6年ぶりに関東大会へ出場しました。定期的に地域ジュニアとの合同練習も行っています。
【10位】県立越谷南高校(越谷市)|140pt 大会別成績(2021〜2025)
種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 | ベスト16 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト8 (関東出場) | 🥉ベスト4 (関東出場) |
総体予選 | ー | ー | ー | ベスト8 | ベスト8 |
新人大会 (選抜予選) | ー | ー | ベスト16 | ベスト16 |
越谷南高校は、関東大会に40回近い出場実績を持ち、県内でも伝統のある学校です。近年もインターハイ予選や新人大会でベスト16入りを果たし、団体戦で安定した成績を残しています。男子バドミントン部は「人間的成長」を掲げており、厳しい練習と仲間同士の支え合いを両立させながら活動。過去にはインターハイや関東大会での団体・個人戦上位入賞もあり、実績と歴史のある部活動です。
11〜20位|県大会出場や地区上位が目立つ学校をチェック!
県大会出場や地区上位入賞など、確かな戦績が並ぶ11位〜20位の高校を紹介します。各校の公式サイトや部活動日誌に記載の大会名・順位・活動情報をもとにまとめました。
- 【11位】県立熊谷工業高校|90pt
高校から競技を始めた部員が多い一方、地区大会3位やベスト16の実績があり、県大会出場者も複数います。2018年は新人戦で男子団体ベスト4、個人でダブルス・シングルスがベスト8以上となり県大会に出場しました。2019年は団体が地区5位で県大会に出場(県大会は初戦敗退)、個人ではダブルス3位・ベスト8、シングルスベスト16を記録しています。2023年の北部地区新人大会は団体2位、個人でダブルス優勝、シングルス5位・6位の結果があります。夏季は小鹿野高校との合同合宿を実施しています。 - 【12位(同率)】県立久喜北陽高校|85pt
男子は目標を関東大会出場としています。令和7年度の東部地区新人大会(団体)は第3位で県大会出場を決めました。個人ではダブルス5位、シングルス4位・8位が県大会出場となっています。伊奈学園・明星・草加西との練習試合を実施し、関東公立高校バドミントン夏季大会にも参加しています。過去の記録として、平成26年度の関東大会出場、平成27年度の県予選団体ベスト16などが挙げられます。 - 【12位(同率)】県立越谷東高校|85pt
女子・男子合わせて計23名で活動しています(女子:3年2・2年6・1年3、男子:3年3・2年2・1年7)。練習日は月曜以外で、県外強豪校との練習試合や合同練習を行っています。2025年の東部地区新人大会(団体)男子ベスト8、県大会出場を記録しています。関東高等学校バドミントン大会に出場し、近隣中学校交流大会の開催や県強化練習会への参加、埼玉オープンへの出場・運営も記録されています。 - 【12位(同率)】県立草加西高校|85pt
目標は団体の関東大会出場、個人の県大会出場です。活動日・時間・練習内容を公開しています。2024年度は関東県予選(団体)8位、インターハイ県予選(団体)ベスト8、東部地区(団体)2位の記録があり、令和7年度の関東県予選(団体)は県7位でした。個人ではインターハイ県予選ダブルスで県ベスト16の結果があります。顧問は教職員大会等での入賞歴を複数記載しています。 - 【15位】早稲田大学本庄高等学院|70pt
部員は男女計59名で、月・水・木・土に活動しています(長期休み・大会前は変動あり)。2023年度は新人大会県予選会で男子シングルスがベスト32でした。団体は2025年・2023年が関東予選ベスト32、2021年・2022年が関東予選ベスト16の記録があり、新人大会は2021〜2024年にベスト16となど実績を出しています。 - 【16位】県立桶川高校|65pt
「文武両道」を掲げ、2016〜2020年に4年連続で県大会に出場しています。2016〜2019年度には関東県予選団体ベスト16、新人戦団体3位、北部地区・個人での上位入賞が複数記録しています。団体は2025年・2024年・2021年が関東予選ベスト32、2023年・2022年が関東予選ベスト16、新人大会は2021〜2023年にベスト16に進出。部員は高校から競技を始めた生徒が多いと紹介されています。 - 【17位(同率)】さいたま市立浦和高校|45pt
男子は週5〜6日(火曜オフ)、女子は週5日(火・日オフ)で高校体育館を主な活動場所としています。女子は令和7年度に関東予選(団体)南部地区ベスト16、学総個人でダブルス地区ベスト32・シングルス第15位(県大会出場→県ベスト64)、新人大会個人でダブルス第3位(県大会出場)・シングルス第9位(県大会出場)の記録があります。男子は2021年に関東予選ベスト8、インターハイ予選ベスト8、2022年に関東予選ベスト32に進出しています。 - 【17位(同率)】県立不動岡高校|45pt
活動場所は加須市民体育館(火・木)と不動岡高校体育館(月・水・土)です。24・23・22年度の関東予選はベスト16、21年度はベスト32、21年度の新人大会はベスト16を記録しています。練習時間は原則として放課後、土曜は時間帯を分けて実施しています。 - 【19位(同率)】県立上尾高校|40pt
令和7年度の新人大会南部地区予選(団体)は、男子が予選リーグ全勝で1位通過し、最終8位、女子は予選リーグ1位通過後に最終4位の記録があります。インターハイ県予選では女子ダブルスがベスト16、男子シングルス・女子シングルスで県大会出場の結果となっています。関東公立高校大会への出場や、会長杯ダブルス・年末年始の練習会の記録も公開されています。 - 【19位(同率)】県立所沢北高校|40pt
男子は3年8名・2年17名・1年12名の計38名(R7.7.17現在)で、平日3〜4日と土日祝に活動しています(原則水曜オフ)。令和7年度は西部支部の関東予選(団体)で地区5位となり、5年連続で県大会出場を記録しています。個人ではダブルス第9位・第11位、シングルス第4位・第16位などが県大会出場、会長杯シングルスでブロック優勝の結果があります。令和6年度は新人大会県予選(男子学校対抗)で県ベスト8となり、関東公立大会出場が決定しています。
「県大会」から「関東」まで—めざす舞台が見える!
バドミントンで活躍したい中学生のみなさん、埼玉の高校には、県大会で結果を出している学校や、関東予選に挑戦している学校がたくさんあります。上位校は大会名や順位がはっきり示された実績が多く、団体戦でも個人戦でも大きな舞台に立っているのが分かります。
11〜20位の学校にも、地区上位や県大会出場の記録があり、力を伸ばしていける環境があります。部員数や活動日が公開されている学校も多く、自分の生活リズムに合わせて続けやすいかを確かめやすいです。
進学先を考えるときは、①どの大会でどんな成績を挙げているか(団体/個人)、②活動日や練習時間、③通学しやすさをチェックすると、自分に合った高校が見つけやすくなります。気になる学校があれば、学校説明会や部活動体験に参加して、練習の雰囲気を実際に見てみるのがおすすめです。
「まずは県大会へ」「さらに関東へ」——目標に合わせて選べば、次のステージがしっかり見えてきます。バドミントンを入り口に、高校生活そのものも充実させていきましょう。
<データ参照元>
大会の結果は、以下の公式サイトのデータを参照・加工しポイントに換算しています。
・埼玉県高体連バドミントン専門部 http://www.saibad.com/koukou/
また、バドミントン部の紹介は各高校のホームページを参考にまとめています。

