埼玉県の高校吹奏楽部は、全国的にも高いレベルを誇り、多くの名門校がしのぎを削っています。吹奏楽コンクールはもちろん、アンサンブルコンテストやマーチングコンテストといった舞台も存在しますが、規模や歴史、そして参加校数の多さを考えると、多くの高校にとっての目標はやはり「全日本吹奏楽コンクール」です。
本記事では、過去10年間(2015年度~2024年度)の吹奏楽コンクールの成績をもとに、埼玉県内の高校吹奏楽部をスコア化し、TOP20校をランキング形式で紹介します。
埼玉の高校吹奏楽部が出場するコンクールやコンテスト
吹奏楽部の大会は大きく分けて3種類あります。
- 吹奏楽コンクール
- アンサンブルコンテスト
- マーチングコンテスト
いずれも全国大会へとつながりますが、歴史の長さや参加校数の規模を考えると、吹奏楽コンクールが最も重要な大会と位置付けられています。
埼玉県の吹奏楽コンクールにはA部門からD部門までありますが、全国大会に直結するのはA部門です。埼玉県の場合は
という流れになっており、全国大会に出場できるのは西関東吹奏楽コンクールからわずか3校のみという狭き門です。
吹奏楽コンクールのA〜D部門の違い(高校の部・要点だけ)
- Aの部(55名以内)
全国大会に直結する“本線”。課題曲→自由曲の順で演奏し、合計12分以内。課題曲はその年の全日本吹奏楽連盟指定曲。指揮者は課題曲・自由曲とも同一。編成は基本の木管・金管・打楽器(擬音含む)+Cb/Pf/Celesta/Hp可。自由曲は1曲扱い(同一楽曲内の複数楽章は合算して1曲とみなす)。 - Bの部(35名以内)
小編成の座奏コンテスト。7分以内、自由曲のみ。編成はA準拠+エレキベース可。全国へは直結せず、地区・県・支部での成果を競う位置づけ。 - Cの部(20名以内)
さらに少人数向け。7分以内/自由曲のみ。小編成での表現力・アンサンブル力が評価軸。 - Dの部(人数制限なし)
人数自由の部。7分以内/自由曲のみ。編成制限が最も緩やか(A・B・Cで定める編成の縛りの例外扱い)。
ランキングスコア算出方法
今回のランキングは、吹奏楽コンクールの成績(Aの部)をポイント化して集計しました。対象期間は2015年度~2024年度の10年間です。ポイント配分は以下の通りです。
- 全日本吹奏楽コンクール(全国大会)
- 金賞:300点
- 銀賞:200点
- 銅賞:150点
- 西関東吹奏楽コンクール(支部大会)
- 金賞:100点
- 銀賞:50点
- 銅賞:30点
- 埼玉県大会(県大会)
- 金賞:15点
- 銀賞:10点
- 銅賞:5点
このスコアを各年度ごとに加算し、合計点でランキングを決定しています。尚、2020年度はコロナ禍によりコンクールが中止となったため全校0ポイントとしています。
【2025年度版】埼玉の吹奏楽部強豪ランキングTOP20
吹奏楽コンクールの過去10年間の実績を集計した結果、埼玉県内の高校吹奏楽部TOP20が出そろいました。
No. | ポイント | 高校名 | 所在地 | 24年度成績 |
---|---|---|---|---|
🏆1位(同率) | 2300pt | 埼玉栄高校 | さいたま市 | 🏆全国・金賞 |
🏆1位(同率) | 2300pt | 県立伊奈学園総合高校 | 北足立郡 | 🏆全国・金賞 |
🥉3位 | 1950pt | 春日部共栄高校 | 春日部市 | 🏆全国・金賞 |
4位 | 800pt | 花咲徳栄高校 | 加須市 | 🏆西関東・金賞 |
5位 | 710pt | さいたま市立浦和高校 | さいたま市 | 🏆西関東・金賞 |
6位 | 665pt | 県立越谷南高校 | 越谷市 | 🥈西関東・銀賞 |
7位 | 560pt | 県立越谷北高校 | 越谷市 | 🏆西関東・金賞 |
8位 | 300pt | 叡明高校 | 越谷市 | 🏆西関東・金賞 |
9位 | 215pt | 県立松伏高校 | 北葛飾郡 | Bの部出場 |
10位 | 210pt | 県立大宮高校 | さいたま市 | 🥈県・銀賞 |
11位 | 205pt | 県立不動岡高校 | 加須市 | 🥈県・銀賞 |
12位 | 190pt | 狭山ヶ丘高校 | 入間市 | 🥈県・銀賞 |
13位 | 180pt | 秋草学園高校 | 狭山市 | 地区・銀賞 |
14位 | 150pt | 星野高校 | 川越市 | 🏆県・金賞 |
15位 | 130pt | 県立越谷西高校 | 越谷市 | 地区・銀賞 |
16位 | 125pt | 県立和光国際高校 | 和光市 | 🥈県・銀賞 |
17位 | 110pt | 浦和学院高校 | さいたま市 | 🥉県・銅賞 |
18位 | 90pt | 県立蕨高校 | 蕨市 | 地区・銀賞 |
19位 | 65pt | 川口市立高校 | 川口市 | 🥈県・銀賞 |
20位 | 50pt | 県立春日部東高校 | 春日部市 | 🥉県・銅賞 |
ランキング総評|“御三家”と公立の台頭が並び立つ埼玉吹奏楽シーン
今回のランキングでは、埼玉栄高校・伊奈学園総合高校・春日部共栄高校の3校が「御三家」として抜きん出た存在感を示しました。埼玉栄と伊奈学園は全国大会常連として金賞を積み重ね、全国的にもトップクラスの評価を確立。春日部共栄も西関東・全国で安定して結果を出し、私立の厚みを象徴しています。特に2024年度の伊奈学園“五冠(金)”は歴史的快挙で、全国の吹奏楽界に大きなインパクトを与えました。
その「御三家」を追うのが、私立の花咲徳栄高校や叡明高校や市立浦和高校・越谷南高校・越谷北高校といった公立勢。いずれも西関東大会で金賞を勝ち取り、県内トップクラスの実力を着実に示しています。叡明高校は創部からわずか数年で部員数200名を超える規模に成長し、直近3年連続で西関東金賞という快進撃。新時代の旗手として注目を集めています。
さらに、大宮高校や不動岡高校といった伝統校が堅実に結果を残し、安定した存在感を発揮。11〜20位には、マーチングやアンサンブルで全国級の実績を持つ学校や、地域に根差した活動で評価を高める学校が並び、埼玉の吹奏楽シーン全体の層の厚さを裏付ける結果となりました。
総じて、埼玉県は「御三家が全国をリードし、公立勢が西関東で健闘、新興校が勢いを増す」という三層構造が鮮明に表れています。これはまさに、県全体で吹奏楽文化を支える力の強さを示す証といえるでしょう。
埼玉県の強豪吹奏楽部TOP10を成績付きで紹介
埼玉の吹奏楽部を語るうえで、やはり注目は全国の舞台に名を連ねる“トップ10校”。ここでは、2015年度~2024年度のコンクール成績をもとに、各校の歩みと特徴をまとめました。
「全国常連」の名門から「西関東で急成長中の公立校」まで、それぞれに異なる強みやカラーがあります。志望校選びやバンド文化の研究にも役立つ、埼玉を代表する吹奏楽部の最新勢力図をご覧ください。
コンクールでは 金賞・銀賞・銅賞 の表彰がありますが、金賞だからといって必ず次の大会に進めるわけではありません。
その年の成績や出場枠に応じて、金賞や銀賞の中から「代表校」が選ばれ、上位大会へ進出します。各高校の成績表にある「代表」の表記は、単に表彰を受けたというだけでなく、実際に上位コンクールへ駒を進めたことを示しています。
1位(同率):2300pt|埼玉栄高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | |
---|---|---|---|
2024年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2023年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2022年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2021年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2018年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2017年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2016年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2015年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
- 成績ハイライト(2015–2024):全国32回出場・金賞22(期間内も全国金・銀を重ね、県・西関東は常時代表)
- 部の特徴:「日本一の努力をしよう」を合言葉に、高校150名+中学14名の大所帯。定期・秋公演に加え、サントリーホール記念公演や海外公演(米・欧・台湾)も多数。専任コーチ・作編曲者の体制が厚く、結果と発信力の両輪で全国を牽引する存在。
1位(同率):2300pt|県立伊奈学園総合高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | |
---|---|---|---|
2024年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2023年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2022年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2021年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2018年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2017年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2016年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2015年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
- 成績ハイライト(2015–2024):全国“連続出場”を継続し金賞多数。2024年度は吹・アンサンブル・マーチングほか5大会すべて金賞。
- 部の特徴:部員約220名。「音楽しよう」をモットーに、Eテレ出演や欧米公演など演奏機会は年間のべ2万人超に届ける。2024年12月には世界最大級の音楽教育イベントThe Midwest Clinicに日本の高校として10校目で出演、スタンディングオベーションを獲得。県知事・教育長への表敬も話題。
3位:1950pt|春日部共栄高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | |
---|---|---|---|
2024年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2023年 | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2022年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2021年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2018年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2017年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2016年 | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2015年 | 🥉銅賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
- 成績ハイライト(2015–2024):全国で金・銀を継続、2023年は13年ぶりの全国金。県・西関東はほぼ金賞の安定感。
- 部の特徴:モットーは「文武両道」。部員100名超、練習は平日夕方+土日(シーズンで変動)。定演、学校・地域行事、海外演奏も積極的。初心者歓迎・「濃すぎる3年間」を掲げ、人としての成長まで含めた育成が魅力
4位:800pt|花咲徳栄高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | |
---|---|---|---|
2024年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2023年 | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2022年 | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2021年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2018年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2017年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2016年 | ー | 🏆金賞 | 🥈銀賞(代表) |
2015年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
- 成績ハイライト(2015–2024):県Aは金賞常連→代表、西関東は金・銀を重ね、2024年も西関東金賞。
- 部の特徴:男女計60名超。部訓「鍛錬千日の行 勝負一瞬の行」。県内イベント・プロ共演・メディア出演・海外実績など対外発信が非常に活発。2025年度も県A金賞・代表で勢い継続。
5位:710pt|さいたま市立浦和高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | |
---|---|---|---|
2024年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2023年 | ー | ー | 🥈銀賞 |
2022年 | ー | 🏆金賞 | 🥈銀賞(代表) |
2021年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2018年 | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2017年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2016年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2015年 | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
- 成績ハイライト(2015–2024):県Aは金賞・代表の常連、西関東でも金賞獲得。D部門でも金賞。
- 部の特徴:部員129名。文化祭コンサート/秋の演奏会/西関東(吹・マーチング)/横浜大会など、年間を通して舞台が豊富。合宿・野球応援など学校行事との連動も厚い。2025年も県A金→西関東出場が決定済みの実力派。
6位:665pt|県立越谷南高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | |
---|---|---|---|
2024年 | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2023年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2022年 | ー | ー | 🥉銅賞 |
2021年 | ー | ー | 🥈銀賞 |
2020年 | ー | 中止 | 中止 |
2019年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2018年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2017年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2016年 | ー | 🏆金賞 | 🥈銀賞(代表) |
2015年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
- 成績ハイライト(2015–2024):県A金賞→代表の積み重ね、西関東金・銀の実績。
- 部の特徴:スローガンは「最高の音楽を全員で」。部員130名規模、生徒主体で運営。台湾・シンガポール遠征やディズニー演奏、YouTube発信など活動の裾野が広い。顧問はプロキャリアを持ち、西関東金賞受賞歴を複数校で持つ指導力も強み。
7位:560pt|県立越谷北高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | |
---|---|---|---|
2024年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2023年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2022年 | ー | 🥈銀賞 | 🥈銀賞(代表) |
2021年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2018年 | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2017年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) |
2016年 | ー | ー | 🥈銀賞 |
2015年 | ー | ー | Bの部出場 |
- 成績ハイライト(2015–2024):西関東金賞多数。県Aは金賞(代表)の常連。
- 部の特徴:部員125名。管楽合奏コン、横浜大会、ポップス系コンテスト、冬季演奏会金賞などマルチに強い。金管八重奏で全国1位を含むアンサンブル実績も光る。初心者歓迎の門戸の広さと高実績の両立が魅力。
8位:300pt|叡明高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | 埼玉県吹奏楽コンクール(地区大会) | |
---|---|---|---|---|
2024年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | シード |
2023年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | シード |
2022年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2021年 | ー | ー | ー | 🥈銀賞 |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | ー | ー | ー | 🥉銅賞 |
2018年 | ー | ー | ー | ー |
2017年 | ー | ー | ー | ー |
2016年 | ー | ー | ー | ー |
2015年 | ー | ー | ー | ー |
- 成績ハイライト(2015–2024):直近3年連続で西関東金賞、県Aも金賞・代表を確保。
- 部の特徴:2018年創部→わずか数年で部員230名へ急拡大。年間本番80回、テレビ・SNS・企業イベント・テーマパーク演奏など露出が非常に多い。ブラスシンフォニー全国最優秀など新領域も強く、“伸びしろ最大級”の新星。
9位:210pt|県立大宮高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | 埼玉県吹奏楽コンクール(地区大会) | |
---|---|---|---|---|
2024年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2023年 | ー | ー | ー | 🥈銀賞 |
2022年 | ー | ー | 🏆金賞(音源審査) | 🏆金賞(代表) |
2021年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | ー | ー | 🥉銅賞 | 🥈銀賞(代表) |
2018年 | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2017年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2016年 | ー | ー | 🥈銀賞 | シード |
2015年 | ー | 🏆金賞 | 🏆金賞(代表) | 🥈銀賞(代表) |
- 成績ハイライト(2015–2024):2015年全国金賞の実績。県・西関東でも入賞を継続。
- 部の特徴:モットーは「自分たちで音楽を創る」。企画運営も生徒主体で、地域演奏や定演、部内アンコンなど学びの設計が丁寧。全国・西関東・アンコン全国の歴史ある実績をベースに、近年も安定して県上位に食い込む。
10位:205pt|県立不動岡高校(2015-2024年)
全日本吹奏楽コンクール | 西関東吹奏楽コンクール | 埼玉県吹奏楽コンクール(県大会) | 埼玉県吹奏楽コンクール(地区大会) | |
---|---|---|---|---|
2024年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2023年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2022年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2021年 | ー | ー | 🏆金賞 | シード |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | ー | 🏆金賞 | 🥈銀賞(代表) | 🏆金賞(代表) |
2018年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2017年 | ー | 🥈銀賞 | 🥈銀賞(代表) | 🥈銀賞(代表) |
2016年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
2015年 | ー | ー | 🥈銀賞 | 🏆金賞(代表) |
- 成績ハイライト(2015–2024):県A金・銀を安定して獲得し、代表で西関東へ複数回出場。
- 部の特徴:丁寧な合奏作りに定評。2019年は西関東金賞を獲得し、直近も県銀〜金を推移。堅実な積み上げで再び上位進出を狙う底力校。
埼玉の高校強豪吹奏楽部ランキング11位~20位
- 11位|県立不動岡高校(205pt)
地域密着の出演がとにかく豊富。野球応援や市中パレード、寺社行事、動物公園ステージなど年間の本番数が多く発信力が高い。コンクールは近年もA・D両部門で入賞を積み重ね、マーチングでも県代表→西関東へ。公式YouTube「FWO」で演奏を継続公開しており、“演奏+広報”の両輪が強み。 - 12位|狭山ヶ丘高校(190pt)
“心に響く音楽を”を掲げる私学の古豪。7泊8日の校外合宿を含む年間サイクルが緻密で、Aの部は地区金→県銀など安定。新人戦金賞も獲得。大人数を精密にまとめる運営力が光る。 - 13位|秋草学園高校(180pt)
女性バンドの名門。2002年に全日本出場の歴史を持ち、現在も専任の常任指揮者+充実の講師陣で基礎づくりが徹底。アンサンブル面でも専門家の指導網が厚く、音色美と歌心で勝負するタイプ。 - 14位|星野高校(150pt)
文武両立を掲げる“ウインドオーケストラ”。A・Dの2チーム体制(星組/華組)で全員が舞台経験を積める設計が特長。近年は横浜大会や首都圏学校交歓演奏会へ県代表で出場、アンサンブルでも西関東代表を獲得するなど総合力が高い。 - 15位|県立越谷西高校(130pt)
伝統的に選抜大会・アンサンブル・マーチングも強い“何でも戦える”公立。かつてはアンサンブル全国金の実績も。2025年度はマーチングの大会出場を一区切りし、座奏の精度向上に集中する方針を発表。進化の第2章へ。 - 16位|県立和光国際高校(125pt)
部員100名超、“聴く人をハッピーに”が合言葉。週6日の活動で、コンクール・アンコン・ソロコンにも積極的。ダンスや歌を交えたポップスにも強く、「日本一ノリノリ」を掲げるステージングが魅力。 - 17位|浦和学院高校(110pt)
マーチング全国10回出場の実績を誇る“浦吹”。座奏+マーチングの二刀流で、西関東コンクール7回の舞台経験も豊富。定演やチャリティー、ボランティア演奏まで年間行事の回転が速い。 - 18位|県立蕨(90pt)
定期演奏会の運営力が抜群(当日券や入場整理、感染対策の丁寧な広報が名物)。D・A両部門やアンコンでの県入賞を継続し、地域連携・広報スキルが高い“堅実な伸び型”の公立バンド。高校18位|県立蕨(90pt)
定期演奏会の運営力が抜群(当日券や入場整理、感染対策の丁寧な広報が名物)。D・A両部門やアンコンでの県入賞を継続し、地域連携・広報スキルが高い“堅実な伸び型”の公立バンド。 - 19位|川口市立高校(65pt)
恵まれた練習環境と大ホールを拠点に、A・D両部門で出場。室内楽コンサートや依頼演奏も多く、計画的な練習と学力向上を掲げる学校方針と親和。定演は毎年大規模開催で発信力も高い。 - 20位|県立春日部東高校(50pt)
スローガンは「全力疾奏」。県A本選出場・アンコン県大会などポイント源を着実に確保。グリーン/定期演奏会、テーマパーク演奏、配信まで“舞台経験の質と量”で底上げするスタイル。雰囲気は和気あいあいで、中学生受けの良い発信も◎。
“強豪”で過ごす3年間が、かけがえのない経験に
埼玉県の吹奏楽部は、全国でもトップクラスの実力を誇ります。今回のランキングで紹介したように、毎年のように全国大会に挑み続ける学校もあれば、公立校から勢いよく力を伸ばす学校、新しく誕生して一気に頭角を現す学校まで、実に多彩です。
中学生や保護者の方にとって大切なのは、「どの学校なら自分に合った3年間を過ごせるか」という視点です。
- 全国大会を本気で目指す「御三家」のような名門に挑戦するのか
- 公立校で勉強と両立しながら、西関東大会での飛躍を狙うのか
- 部の雰囲気や活動の幅を重視して、伸びしろある学校を選ぶのか
答えは一つではありません。どの学校でも、仲間と音楽に打ち込む時間は一生の宝物になります。
ぜひ気になる学校の演奏を聴きに行ったり、見学に参加して、自分の耳と心で「ここで吹きたい」と思える場所を見つけてください。埼玉の舞台には、あなたの青春を輝かせる吹奏楽部が必ずあります。